联系电话:
021-51872136
13917389377
产品详情
产品特点
钛合金止回阀的TA1、TA2、TA3材质主要可以用于耐腐蚀性要求比较高,钛材止回阀还具有很好的低温韧性和高的低温强度,钛合金止回阀广泛应用于氯碱工业、纯碱工业、制药工业、化肥工业、精细化工业、纺织纤维合成和漂染工业,基本有机酸和无机盐生产,硝酸工业等。
设计特点
升降式、旋启式、双阀瓣式
全通径或缩孔
螺栓连接阀盖或焊接阀盖
阀盖与阀体无法兰自紧密封连接结构
可更新阀座或本体阀座
锥面阀瓣或平面阀瓣
主体材质
ZTA1、ZTA2、ZTA3、ZTA9、ZTA10、ZTC4
TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4
Titanium Gr2、Gr3、Gr5、Gr6、Gr7、Gr12
Titanium GrC2、GrC3、GrC5、GrC6、Ti-Pd7B、GrC12
Titanium GrF2、GrF3、GrF5、GrF6、GrF7、GrF12

主要外形连接尺寸及重量
| 公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
| H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
| 40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
| H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |










沪公网安备 31011802004686号