联系电话:
021-51872136
13917389377
产品概述
ZCQF气水分离器是用于工业含液系统中将气体和液体分离的设备,在现有气液分离器设备中,主要采用重力式和循环式分离器,他们靠重力的不同将气体和液体分离,由于现有技术只利用了介质的重力作用,因此其缺点是分离效率低,分离不彻底,设备体积和重量较大。我公司最新开发研制成功一种 ZCQF气水分离器,吸取了传统气液分离器的优点,并将不足加以改进,从而达到高效率分离和彻底分离的目的。
工作原理
通过五级分离—降速、离心、碰撞、变向、凝聚等原理,除去压缩空气(气体)中的液态水份和固体颗粒,达到净化的作用。湿气在冷却过程中冷凝后,在分离器中的挡板廹使气体改变方向二次,并以设计好的速度旋转,产生离心力高效地分离出液体和颗粒,排水器应及时排放出冷凝液。
产品特点
1.除水效率高:可除去99%的液态水份,油份。
2.体积小、重量轻。
3.安装方便,管道式连接、可悬挂安装。
4.免维护、可靠性好。
5.按1.6-2.5MPa额定压力制造,安全可靠。
应用范围
1.压缩空气冷凝水分离回收
2.蒸汽管线冷凝水分离
3.气液混合部位的进/出口分离
4.真空系统中冷凝水分离排放
5.水冷却塔后的冷凝水分离
6.地热蒸汽分离器
7.其他多种气液分离应用
主要技术参数
设计压力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
水压试验压力 | 1.25 MPa |
压力损失 | ≤0. 002Mpa |
设计温度 | 300°C |
腐蚀裕度 | 1mm |
分离效率 | 99% |
分离颗粒 | ≥5μm |
材料 | 碳钢,不锈钢 |
以上技术参数为标准产品参数,实际技术参数应根据客户技术要求。
外形连接尺寸
型号 | 进出气 口 DN | 处理量 m3/min | 外形尺寸 mm | 排污口 尺寸 | |||
E | F | G | H | ||||
ZCQF2/1 | G20 | 2 | 230 | 250 | 89 | 110 | G1/2" |
20 | 2 | 230 | 250 | 89 | 200 | ||
ZCQF4/1 | G25 | 4 | 350 | 380 | 108 | 130 | G1/2" |
25 | 4 | 350 | 380 | 108 | 280 | ||
ZCQF6/1 | G32 | 6 | 350 | 400 | 133 | 200 | G1/2" |
ZCQF6/1 | 32 | 6 | 300 | 450 | 133 | 300 | |
ZCQF20/1 | G40 | 18 | 400 | 600 | 159 | 220 | G1/2" |
40 | 18 | 400 | 600 | 159 | 330 | ||
G50 | 18 | 400 | 600 | 159 | 250 | G1/2" | |
50 | 18 | 400 | 600 | 159 | 330 | ||
ZCQF40/1 | 65 | 42 | 510 | 760 | 219 | 480 | G3/4" |
ZCQF60/1 | 80 | 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | G3/4" |
100 | 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | G3/4" | |
125 | 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | G3/4" | |
ZCQF120/1 | 150 | 120 | 580 | 990 | 426 | 700 | G3/4" |
ZCQF150/1 | 200 | 150 | 630 | 1040 | 426 | 700 | G3/4" |
ZCQF200/1 | 250 | 200 | 770 | 1180 | 426 | 700 | G3/4" |
ZCQF300/1 | 250 | 300 | 950 | 1450 | 462 | 760 | G3/4" |
ZCQF400/1 | 300 | 400 | 1400 | 1950 | 612 | 900 | G3/4" |
350 | 400 | 1400 | 1950 | 612 | 900 | G1" | |
400 | 400 | 1400 | 2000 | 612 | 900 | G1" | |
ZCQF500/1 | 450 | 500 | 1850 | 2500 | 700 | 1200 | G2" |
500 | 500 | 1900 | 2600 | 700 | 1200 | G2" | |
ZCQF500/1 | 600 | 600 | 2000 | 2800 | 850 | 1500 | G3" |
注:G 代表螺纹
安装示意简图