联系电话:
021-51872136
13917389377
产品详情
产品概述
气动衬氟球阀是现代化工业上常用的防腐、耐酸的阀门,是由气动执行器和衬氟球阀组合而成。衬氟球阀结构型式上可分为浮动式和固定式两种,球阀流道和球心以及所有与介接触的部位均采用全衬四氟,具有良好的抗腐蚀耐酸碱的特性。特别适用于如硫酸、强酸、王水、浓酸、强碱、液氯、液氨等介质的管道上。利用压缩空气为动力接受(4~20mA)工业信号,来驱动阀杆旋转带动球心旋转的开度来完成阀门的开关和调节。
产品特点
1、衬氟球阀的流道和球心以及所有与介质接触的部位均采用高工艺全衬四氟。具有可靠的耐腐蚀、耐老化抗酸碱的特性。
2、衬氟球阀的内腔流道光滑流阻小,流通能力大。减小了介质滞留并且加PTFE填料组合密封件,使阀门密封达到不泄漏。
3、可根据现场使用要求来合理性的选择执行机构和配套,如单作用带弹簧复位、双作用开关型以及定位器和电磁阀、讯位开关等。
主要零部件材料表
| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
| Q641F46-Z | Q641F46-C | Q641F46-P | Q641F46-R | Q641F46-PL | Q641F46-RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球体/阀杆 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 内衬材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
| 4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
| 7 | 紧固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
执行器技术参数
| 气动执行器 | 型号 | QW系列、AT系列、AW系列 |
| 气源压力 | 0.4 ~ 0.8 MPa | |
| 最大回转角度 | 90°~92° | |
| 回信器 | AC220V、AC110V、DC24V | |
| 控制信号 | 气信号:0.02 ~0.1 MPa | |
| 控制气源 | 洁净、干燥压缩空气 |
主要连接尺寸
| 公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
| PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
| L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
| 15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
| 20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
| 25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
| 40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
| 50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
| 200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
| 250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
| 300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |










沪公网安备 31011802004686号