联系电话:
021-51872136
13917389377
产品详情
产品概述
气动薄膜三通调节阀由多弹簧薄膜执行机构和三通调节阀阀体组装而成。以气源(压缩空气)为动力接受工业信号(4~20mA)来对介质实行控制。采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。三通调节阀的独有性能就是(分流、合流),把流体介质通过三通阀分成二路流出,或者把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数,如压力、流量、温度、液位保持在给定值。
产品特点
1、三通调节阀具有(分流、合流)的特点把流体通过三通阀分成二路流出、或者把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合;
2、可根据现场使用温度或者压力来选择阀门,温度可定制(-40~196℃低温型40℃~+450℃常温型)高压力可以达到16MPa。
主要技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 分流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流阀 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允许压差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 双导向型套筒式阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 |
执行机构技术参数
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
主要零件材质
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | |||
5 | 铜套 | 黄铜 | |||
6 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 密封中垫 | PTFE\石墨垫片 | |||
8 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石墨 | |||
10 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
11 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
主要连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |