对焊式硬密封蝶阀

产品概况

产品型号:D363H/W

公称通经:DN80~2000mm、NPS3"~80"

公称压力:强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN)

适用温度:碳钢:-29℃~425℃,不锈钢:-40℃~650℃

适用介质:水、热水、蒸汽、油品

驱动形式:蜗轮传动、电动、气动、液动 

焊接标准:GB12224、ANSI B16.25、DIN2559


产品详情

产品概述

对焊式硬密封蝶阀被广泛用于介质温度≤425℃的冶金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上。采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,作调节流量和载断流体使用,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。


结构特点

1、采用三偏心蝶阀结构,此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。

2、由于采用焊接结构,使阀门与管道平面达到永久性的零泄漏。

3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。


主要技术参数

公称通径DN(mm) DN(100~400)mm、in4~48
公称压力PN(MPa) 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN)
适用温度 碳钢:-29℃~425℃,不锈钢:-40℃~650℃
适用介质 水、蒸汽、热水、油品
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动
压力等级 ANSI 150Lb/PN25
焊接标准 GB12224、ANSI B16、25、DIN2559


主要零件材质

零件名称 材料
阀体 碳钢、不锈钢、铬铝钢
蝶板 碳钢、合金钢、不锈钢
阀座 3不锈钢、钴基硬质合金
轴套 不锈钢
阀杆 不锈钢、特殊材料
填料 柔性石墨


主要外形连接尺寸

公称压力 通径 外形尺寸(参考值)
DN IN L D d H H1 A1 B1

D363H

PN0.6MPa

600 24 390 636 602 499 1280 570 660
700 28 430 726 692 566 1480 750 550
800 32 470 826 792 632 1608 750 550
900 36 510 926 892 693 1857 750 550
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980

D363H

PN1.0MPa

600 24 390 636 602 499 1280 570 660
700 28 430 726 692 566 1480 750 550
800 32 470 826 792 632 1608 750 550
900 36 510 926 892 693 1857 750 550
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980

D363H

PN1.6MPa

80 3 180 90 78 90 356 180 200
100 4 190 110 96 100 375 180 200
125 5 200 135 121 113 401 180 200
150 6 210 161 146 130 450 270 280
200 8 230 222 202 205 545 400 425
250 10 250 278 254 235 630 400 425
300 12 270 330 303 275 715 450 560
350 14 290 382 351 309 817 450 560
400 15 310 432 398 346 923 535 580
450 18 330 484 450 392 1059 535 580
500 20 350 535 501 427 1126 535 580
600 24 390 636 602 509 1369 570 660
700 28 430 726 692 572 1492 750 550
800 32 470 826 792 638 1622 750 550
900 36 510 926 892 700 1924 750 550
1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750
1200 48 630 1228 1190 860 2259 1000 925
1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925
1600 64 790 1628 1590 1106 2856 1000 925
1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980
2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980

D363H

PN2.5MPa

80 3 180 90 78 90 356 180 200
100 4 190 110 96 106 387 180 200
125 5 200 135 121 122 413 180 200
150 6 210 161 146 136 459 270 280
200 8 230 222 202 215 585 400 425
250 10 250 278 254 247 649 400 425
300 12 270 330 303 288 771 450 560
350 14 290 382 351 333 929 450 560
400 15 310 432 398 359 993 535 580
450 18 330 484 450 405 1053 535 580
500 20 350 535 501 444 1245 535 580
600 24 390 636 602 521 1750 570 660
700 28 430 726 692 586 1519 750 550
800 32 470 826 792 659 1659 750 550
900 36 510 926 892 720 1829 750 550
1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750
1200 48 630 1228 1190 889 2243 1000 925
1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925

D363H

PN4.0MPa

80 3 180 90 78 108 430 180 200
100 4 190 110 96 108 390 180 200
125 5 200 135 120 120 414 180 200
150 6 210 161 145 135 494 270 280
200 8 230 222 200 202 578 400 425
250 10 250 278 252 235 673 400 425
300 12 270 330 301 280 793 450 560
350 14 290 382 351 315 921 450 560
400 15 310 432 398 355 1021 535 580
450 18 330 484 448 370 1143 535 580
500 20 350 535 495 420 1192 535 580
600 24 390 636 595 490 1327 570 660