联系电话:
021-51872136
13917389377
产品详情
零部件材质表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 闸板 | A182410&F430 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀杆 | A182F6 | A276F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
9 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
11 | 手轮 | A197 | |||
12 | 铭牌 | SS | |||
13 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
14 | 填料压板 | A105 | A182F11 | A182F316(L) | |
15 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
17 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
主要连接尺寸和重量
NPS | 缩径. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | ||
L1 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 120 | 127 | 127 | 152 | |
L | 147 | 147 | 153.5 | 175.5 | 187 | 187 | 222 | |
H(开) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
重量 | 螺栓式 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 7.8 | 8.3 | 13.4 |
焊接式 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 7.4 | 7.6 | 12.1 |